Mgr. Kristýna Faltová
- kristyna.faltova@upce.cz
-
Department of Clinical Subspecialities
Faculty of Health Studies
(70165)senior lecturer -
- Teaching
- Professional profile
- Publications
Teaching
| KKO/K6OSI (2025) | - - CV - | |
| KKO/P6OSI (2025) | - - CV - | |
| KOS/K9DEI (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1ANZ (2025) | - - CV - | |
| KOS/P2ANZ (2025) | - - CV - |
Timetable
Dates
| 12. 05. 2026 | ||||
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 1 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 7 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 3 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 1 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 1 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 2 |
| 18. 05. 2026 | ||||
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 1 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 1 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
| 19. 05. 2026 | ||||
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KKO | P6OSI | 14 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KKO | K6OSI | 0 |
| 25. 05. 2026 | ||||
| 16:00 - 16:45 | ZC / 22 | KKO | P6OSI | 0 |
| 16:00 - 16:45 | ZC / 22 | KKO | K6OSI | 0 |
| 24. 08. 2026 | ||||
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
Education and academic qualifications
Titul
Bc.
Rok
2016
Obor
Všeobecná sestra
Škola
Technická univerzita v Liberci
Titul
Mgr.
Rok
2018
Obor
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
Škola
Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií
Název práce
Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u pacientek s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Job overview
Od (rok)
2016
Od (rok)
2019
Membership
Od (rok)
2018
Publications
| JUŘÍČKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - MAREŠ, M. - EHLER, E. Preference škál bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – pilotáž. In Nové trendy ve zdravotnických vědách V. : sborník abstrakt. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. s. 34-35 s. ISBN 978-80-7561-084-3. |