Mgr. Monika Kopecká
- monika.kopecka@upce.cz
- 466 037 729, (+420) 724 510 379
- orcid.org/0000-0002-1134-3311
-
Faculty of Health Studies
(70152)senior lecturer -
Konzultační hodinyMonday: 9:30-11:30Tuesday: místnost 03 032
- Teaching
- Professional profile
Teaching
KKO/K7MRZ (2024) | - - CV - | |
KKO/P7MRZ (2024) | - - CV - | |
KPZ/P1MS1 (2024) | - PR CV - | |
KPZ/P1SZP (2024) | - PR CV - | |
KPZ/P1TPA (2024) | - PR - - | |
KPZ/P2PZS (2024) | G - - - | |
KPZ/P3PZS (2024) | - - CV - | |
KPZ/P4PZS (2024) | G - - - | |
KPZ/P5PZS (2024) | - - CV - |
Timetable
22. 11. 2024 | ||||
08:00-11:30 | ZA / 16 | KKO | P7MRZ | 18 |
12:35-14:10 | CB / 03042 | KPZ | P1MS1 | 21 |
14:15-15:50 | CB / 03043 | KPZ | P1SZP | 10 |
29. 11. 2024 | ||||
08:50-10:35 | CB / 03042 | KPZ | P1SZP | 11 |
12:35-14:10 | CB / 03042 | KPZ | P1MS1 | 21 |
14:15-15:50 | CB / 03043 | KPZ | P1SZP | 10 |
Dates
20. 12. 2024 | ||||
11:00 - 12:00 | CB / 03043 | KPZ | P1MS1 | 13 |
12:00 - 14:00 | CB / 03043 | KPZ | P1MS1 | 9 |
06. 01. 2025 | ||||
10:30 - 11:30 | ZE / 2 | KPZ | P1MS1 | 4 |
07. 01. 2025 | ||||
09:00 - 11:00 | ZA / 16 | KPZ | P1MS1 | 8 |
13. 01. 2025 | ||||
12:00 - 13:00 | ZE / 2 | KPZ | P1MS1 | 2 |
20. 01. 2025 | ||||
10:30 - 12:30 | ZA / 16 | KPZ | P1MS1 | 2 |
27. 01. 2025 | ||||
10:30 - 12:30 | ZA / 16 | KPZ | P1MS1 | 0 |
Education and academic qualifications
Rok
2001
Rok
1999
Job overview
Od (rok)
2009
Do (rok)
2022
Od (rok)
2006
Do (rok)
2009
Od (rok)
1999
Do (rok)
2001
Od (rok)
2022
Zastávaná pozice
asistent
Zaměstnavatel
Univerzita Pardubice