RNDr. Ludmila Hrabalíková, Ph.D.
- ludmila.hrabalikova@upce.cz
- 466 037 705
-
Katedra klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení organizace a řízení (70167)Odborný asistent -
Konzultační hodiny
Konzultace po předchozí emailové domluvě. Kancelář – budova FZS (Průmyslová 395, Pardubice), třetí podlaží (stejné patro jako studijní oddělení), číslo dveří 03026.
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
Výuka
| FZS/ARHP (2025) | - PR - - | |
| KKO/K4ZVY (2025) | G PR CV - | |
| KKO/K8ZDS (2025) | - PR CV - | |
| KKO/P1ZAI (2025) | G - CV - | |
| KKO/P3MEV (2025) | G PR CV - | |
| KKO/P4ZVS (2025) | G PR CV - | |
| KKO/P4ZVY (2025) | G PR CV - | |
| KKO/P8ZDS (2025) | - PR CV - |
Rozvrh
| 24. 04. 2026 | ||||
| 08:50-10:35 | CB / 03045 | KKO | K4ZVY | 30 |
| 12. 05. 2026 | ||||
| 12:00-14:20 | ZC / 22 | KKO | K8ZDS | 24 |
| 13. 05. 2026 | ||||
| 12:35-15:00 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 34 |
| 15:05-17:30 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 24 |
| 14. 05. 2026 | ||||
| 08:00-10:35 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 34 |
| 10:45-13:20 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 18 |
Termíny
| 13. 05. 2026 | ||||
| 15:05 - 15:35 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 21 |
| 14. 05. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 29 |
| 10:45 - 11:15 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 13 |
| 15. 05. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:30 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 29 |
| 18. 05. 2026 | ||||
| 13:15 - 14:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVY | 3 |
| 13:15 - 14:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVS | 7 |
| 13:15 - 14:00 | ZC / 22 | KKO | K4ZVY | 1 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KKO | P4ZVY | 8 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KKO | P4ZVS | 2 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KKO | K4ZVY | 1 |
| 19. 05. 2026 | ||||
| 13:30 - 14:15 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 13:30 - 14:15 | CB / 03045 | KKO | P8ZDS | 2 |
| 14:30 - 17:00 | CB / 03042 | KKO | K8ZDS | 10 |
| 14:30 - 17:00 | CB / 03042 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 20. 05. 2026 | ||||
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVY | 5 |
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVS | 2 |
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | K4ZVY | 4 |
| 13:30 - 16:30 | ZD / 03050 | KKO | P8ZDS | 4 |
| 13:30 - 16:30 | ZD / 03050 | KKO | K8ZDS | 8 |
| 21. 05. 2026 | ||||
| 13:30 - 14:15 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 13:30 - 14:15 | CB / 03045 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 14:30 - 17:00 | CB / 03042 | KKO | K8ZDS | 9 |
| 14:30 - 17:00 | CB / 03042 | KKO | P8ZDS | 1 |
| 22. 05. 2026 | ||||
| 09:00 - 09:45 | CB / 03045 | KKO | K4ZVY | 12 |
| 09:00 - 09:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVY | 6 |
| 09:00 - 09:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVS | 5 |
| 10:00 - 10:45 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 10:00 - 10:45 | CB / 03045 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 11:00 - 14:00 | CB / 03042 | KKO | K8ZDS | 12 |
| 11:00 - 14:00 | CB / 03042 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 26. 05. 2026 | ||||
| 08:00 - 08:45 | ZC / 22 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 08:00 - 08:45 | ZC / 22 | KKO | P8ZDS | 1 |
| 09:00 - 12:00 | ZD / 03050 | KKO | K8ZDS | 7 |
| 09:00 - 12:00 | ZD / 03050 | KKO | P8ZDS | 4 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | K4ZVY | 2 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVY | 6 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVS | 8 |
| 27. 05. 2026 | ||||
| 10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KKO | K8ZDS | 1 |
| 10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 11:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | K8ZDS | 8 |
| 11:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 28. 05. 2026 | ||||
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVY | 1 |
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | P4ZVS | 1 |
| 09:00 - 10:00 | ZC / 22 | KKO | K4ZVY | 0 |
| 11:00 - 11:45 | ZC / 22 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 11:00 - 11:45 | ZC / 22 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 12:30 - 15:30 | ZD / 03050 | KKO | K8ZDS | 4 |
| 12:30 - 15:30 | ZD / 03050 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 01. 06. 2026 | ||||
| 09:00 - 09:45 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 0 |
| 09:00 - 09:45 | CB / 03045 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 10:00 - 13:00 | CB / 03042 | KKO | K8ZDS | 9 |
| 10:00 - 13:00 | CB / 03042 | KKO | P8ZDS | 0 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVY | 5 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVS | 4 |
| 14:00 - 14:45 | CB / 03045 | KKO | K4ZVY | 1 |
| 02. 06. 2026 | ||||
| 12:00 - 12:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVY | 5 |
| 12:00 - 12:45 | CB / 03045 | KKO | P4ZVS | 0 |
| 12:00 - 12:45 | CB / 03045 | KKO | K4ZVY | 0 |
| 13:00 - 13:45 | CB / 03045 | KKO | K8ZDS | 1 |
| 13:00 - 13:45 | CB / 03045 | KKO | P8ZDS | 0 |
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Doplňující informace
Publikované články v impaktovaných časopisech:
Urfus T., Pekařová M., Rejlová L., Záveská E., Weiser M., Josefiová J. & Chrtek J. (2024): Urtica kioviensis, a rare species of stinging nettle threatened by hybridization. Preslia 96: 329–349. https://doi.org/10.23855/preslia.2024.329
Trávníček P., Chumová Z., Záveská E., Hanzlíčková J., Kupková (Jankolová) L., Kučera J., Grúbová Štubňová E., Rejlová L., Mandáková T., Ponert J. (2021): Integrative study of genotypic diversity in the Eurasian orchid genus Neotinea. Frontiers in Plant Science 12:734240. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.734240
Rejlová L., Böhmová A., Chumová Z., Hořčicová Š., Josefiová J., Schmidt P.-A., Trávníček P., Urfus T., Vít P., Chrtek J. (2020): Disparity between morphology and genetics in Urtica dioica (Urticaceae). Botanical Journal of the Linnean Society. https://doi.org/10.1093/botlinnean/boaa076
Rejlová L., Chrtek J., Trávníček P., Lučanová M., Vít P., Urfus T. (2019): Polyploid evolution: The ultimate way to grasp the nettle. PLoS ONE 14(7): e0218389. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218389
Články v časopisech bez IF:
Rejlová L., Chumová Z., Trávníček P., Chrtek J. (2020): Všudypřítomná, užitečná, ale i zatracovaná kopřiva dvoudomá. Botanika 8/2: 5–7.
Rejlová L. & Urfus T. (2018): Urtica kioviensis Rogow. × Urtica dioica L. In: Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
Kolář F., Urfus T., & Rejlová L. (2014): Urtica kioviensis Rogow. In: Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 200–201
Grantová činnost
Grantová agentura Univerzity Karlovy
2017–2019 – hlavní řešitelka grantu – Neznámý původ globálně úspěšné kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), GAUK č. 1206617
Grantová agentura České republiky
2017–2019 – spoluřešitelka grantu – Invaze vs. expanze – záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae), GAČR č. GA17-20201S