Mgr. Dominik Maximov
- dominik.maximov@upce.cz
- 466 037 729
-
Katedra porodní asistence, perioperační péče a zdravotně sociální péče
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotně sociální péče (70152)Asistent -
Konzultační hodinyÚterý: 11:00-13:00Středa: 11:00-13:00
Po predchádzajúcej dohode aj v inom čase.
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
Výuka
| KKO/K9LMK (2025) | - PR CV - | |
| KKO/P1ZIT (2025) | - - CV - | |
| KKO/P3MVV (2025) | - PR CV - | |
| KKO/P9LMK (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/K1SOC (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/P1MS1 (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/P1SCG (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/P1SCL (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/P1SOC (2025) | - PR CV - | |
| KPZ/P5SPM (2025) | G PR CV - | |
| KPZ/P5SPR (2025) | G PR CV - |
Rozvrh
| 21. 11. 2025 | ||||
| 12:35-14:10 | ZA / 16 | KPZ | P1SCL | 23 |
| 22. 11. 2025 | ||||
| 15:05-18:20 | ZE / 3 | KPZ | K1SOC | 35 |
| 25. 11. 2025 | ||||
| 15:05-16:40 | ZA / 16 | KPZ | P1MS1 | 22 |
| 27. 11. 2025 | ||||
| 08:00-09:35 | CB / 03045 | KKO | P1ZIT | 27 |
| 09:50-11:30 | CB / 03045 | KKO | P1ZIT | 29 |
| 15:55-18:20 | ZC / 23 | KPZ | P1SCG | 27 |
Termíny
| 10. 12. 2025 | ||||
| 13:45 - 15:00 | ZC / 23 | KKO | P9LMK | 6 |
| 13:45 - 15:00 | ZC / 23 | KKO | K9LMK | 14 |
| 16. 12. 2025 | ||||
| 13:40 - 14:55 | ZE / 1 | KKO | P9LMK | 1 |
| 13:40 - 14:55 | ZE / 1 | KKO | K9LMK | 6 |
| 07. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 09:00 | CB / 03042 | KPZ | P5SPR | 0 |
| 09:45 - 12:45 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 09:45 - 12:45 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 09:45 - 12:45 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 08. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 09:00 | CB / 03043 | KPZ | P5SPM | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 12. 01. 2026 | ||||
| 09:00 - 10:15 | CB / 03045 | KKO | P9LMK | 0 |
| 09:00 - 10:15 | CB / 03045 | KKO | K9LMK | 0 |
| 11:30 - 14:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 11:30 - 14:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 11:30 - 14:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 13. 01. 2026 | ||||
| 10:30 - 11:30 | ZE / 3 | KPZ | P5SPR | 0 |
| 12:30 - 15:30 | ZA / 16 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 12:30 - 15:30 | ZA / 16 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 12:30 - 15:30 | ZA / 16 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 17. 01. 2026 | ||||
| 09:00 - 12:15 | ZE / 3 | KPZ | K1SOC | 0 |
| 13:00 - 16:15 | ZE / 3 | KPZ | K1SOC | 0 |
| 22. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 11:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P5SPM | 0 |
| 23. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 12:00 | CB / 03043 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:00 - 12:00 | CB / 03043 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 08:00 - 12:00 | CB / 03043 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 12:45 - 14:00 | CB / 03045 | KKO | P9LMK | 0 |
| 12:45 - 14:00 | CB / 03045 | KKO | K9LMK | 0 |
| 26. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 09:00 | CB / 03042 | KPZ | P5SPR | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 28. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 08:00 - 11:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 29. 01. 2026 | ||||
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 30. 01. 2026 | ||||
| 08:00 - 11:15 | CB / 03043 | KPZ | K1SOC | 0 |
| 12:00 - 13:15 | CB / 03045 | KKO | P9LMK | 0 |
| 12:00 - 13:15 | CB / 03045 | KKO | K9LMK | 0 |
| 04. 02. 2026 | ||||
| 08:00 - 09:00 | CB / 03043 | KPZ | P5SPR | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 09:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 05. 02. 2026 | ||||
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 08:30 - 12:30 | CB / 03043 | KPZ | P1SCG | 0 |
| 12. 02. 2026 | ||||
| 08:00 - 12:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SOC | 0 |
| 08:00 - 12:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCL | 0 |
| 08:00 - 12:00 | CB / 03042 | KPZ | P1SCG | 0 |
Vzdělání a akademická kvalifikace
Titul
Bc.
Rok
2020
Obor
Sociálna práca
Škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Titul
Mgr.
Rok
2022
Obor
Sociálna práca
Škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Studijní a pracovní pobyt
Země
Město
Olomouc
Instituce
OUSHI Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci
Rok
2024
Účel pobytu
Krátkodobá stáž zameraná na realizáciu výskumu a vedenie workshopov pre študentov magisterského stupňa štúdia
Členství
Název
Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (SK)
Od (rok)
2022
Do (rok)
2025