Mgr. Kristýna Faltová
- kristyna.faltova@upce.cz
-
Katedra klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotnického záchranářství (70165)AsistentKatedra klinických oborů (70160)Fakulta zdravotnických studií
Externista - VŠ učitel -
Konzultační hodinyPondělí: 10:00-12:00Úterý: 14:30-15:30
Případně po domluvě
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
- Publikace
Výuka
| KOS/K9DEI (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1ANZ (2025) | - - CV - |
Rozvrh
| 16. 12. 2025 | ||||
| 15:05-16:40 | ZE / 3 | KOS | P1ANZ | 28 |
| 16:45-18:20 | ZE / 3 | KOS | P1ANZ | 27 |
Termíny
| 17. 12. 2025 | ||||
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 5 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 15:00 - 15:45 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 1 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 2 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 1 |
| 15:45 - 16:20 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 19. 01. 2026 | ||||
| 14:30 - 15:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 1 |
| 14:30 - 15:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 2 |
| 14:30 - 15:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 5 |
| 14:30 - 15:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 5 |
| 14:30 - 15:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 1 |
| 15:15 - 16:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 2 |
| 15:15 - 16:00 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 15:15 - 16:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 1 |
| 15:15 - 16:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 0 |
| 15:15 - 16:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 21. 01. 2026 | ||||
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 0 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 3 |
| 14:00 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 14:45 - 15:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 14:45 - 15:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 14:45 - 15:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 0 |
| 14:45 - 15:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 14:45 - 15:30 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 22. 01. 2026 | ||||
| 15:30 - 16:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 3 |
| 15:30 - 16:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 1 |
| 15:30 - 16:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 15:30 - 16:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 15:30 - 16:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 16:15 - 17:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 16:15 - 17:00 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 16:15 - 17:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 16:15 - 17:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 0 |
| 16:15 - 17:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
Přehled zaměstnání
Od (rok)
2016
Zastávaná pozice
Všeobecná sestra
Zaměstnavatel
Pardubická nemocnice - Neurologická klinika
Od (rok)
2019
Zastávaná pozice
Asistent
Zaměstnavatel
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra klinických oborů
Členství
Název
Česká společnost pro léčbu ran
Od (rok)
2018
Publikace
| JUŘÍČKOVÁ, K. - MANDYSOVÁ, P. - MAREŠ, M. - EHLER, E. Preference škál bolesti u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – pilotáž. In Nové trendy ve zdravotnických vědách V. : sborník abstrakt. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. s. 34-35 s. ISBN 978-80-7561-084-3. |