Mgr. Markéta Jírková
- marketa.jirkova@upce.cz
- 466 037 705
-
Katedra klinických oborů
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení zdravotnického záchranářství (70165)Asistent -
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
Výuka
| KKO/P3CHT (2025) | - - CV - | |
| KKO/P3CHT (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1ANP (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1ANT (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1ANZ (2025) | - - CV - | |
| KOS/P1OPZ (2025) | - - CV - | |
| KOS/P2ANR (2025) | - - CV - | |
| KOS/P2OPZ (2025) | - - CV - |
Rozvrh
| 24. 02. 2026 | ||||
| 11:10-12:40 | ZA / 10 | KOS | P2OPZ | 0 |
| 03. 03. 2026 | ||||
| 11:10-12:40 | ZA / 10 | KOS | P2OPZ | 0 |
| 10. 03. 2026 | ||||
| 10:25-12:45 | ZA / 15 | KOS | P2OPZ | 0 |
| 11. 03. 2026 | ||||
| 13:25-15:00 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 0 |
| 17. 03. 2026 | ||||
| 10:25-12:45 | ZA / 15 | KOS | P2OPZ | 0 |
| 18. 03. 2026 | ||||
| 12:35-15:00 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 0 |
Termíny
| 06. 01. 2026 | ||||
| 11:30 - 12:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 8 |
| 11:30 - 12:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 2 |
| 11:30 - 12:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 11:30 - 12:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 6 |
| 11:30 - 12:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 4 |
| 12:15 - 13:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 12:15 - 13:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 0 |
| 12:15 - 13:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 9 |
| 12:15 - 13:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 4 |
| 12:15 - 13:00 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 7 |
| 08. 01. 2026 | ||||
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 4 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 7 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 1 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 6 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 1 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 6 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 2 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 8 |
| 13. 01. 2026 | ||||
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 2 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 2 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 5 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 09:00 - 09:45 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 3 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 8 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 4 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 1 |
| 09:45 - 10:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 15. 01. 2026 | ||||
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 17 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 1 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 0 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 28. 01. 2026 | ||||
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 6 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 1 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 3 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 09:15 - 10:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 11 |
| 09:15 - 10:00 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 3 |
| 09:15 - 10:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 1 |
| 09:15 - 10:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 3 |
| 09:15 - 10:00 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 29. 01. 2026 | ||||
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 9 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 0 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 2 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 1 |
| 08:45 - 09:30 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 5 |
| 10:30 - 11:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 4 |
| 10:30 - 11:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 2 |
| 10:30 - 11:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 6 |
| 10:30 - 11:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 2 |
| 10:30 - 11:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 2 |
| 03. 02. 2026 | ||||
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANT | 0 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | K1ANT | 2 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANR | 0 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANZ | 2 |
| 08:30 - 09:15 | ZC / 22 | KOS | P1ANP | 1 |
Vzdělání a akademická kvalifikace
Titul
Mgr.
Rok
2010
Obor
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Škola
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií
Titul
Bc.
Rok
2008
Obor
Ošetřovatelství - všeobecná sestra
Škola
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií
Přehled zaměstnání
Od (rok)
2013
Do (rok)
2018
Zastávaná pozice
staniční sestra
Zaměstnavatel
Nemocnice Pardubického kraje
Od (rok)
2010
Do (rok)
2013
Zastávaná pozice
Všeobecná sestra
Zaměstnavatel
Nemocnice Pardubického kraje