Mgr. Gabriela Medunová, MBA
- gabriela.medunova@upce.cz
- 466 037 727
- orcid.org/0000-0003-0477-5922
-
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení organizace a řízení (70167)Asistent -
Konzultační hodinyPondělí: 8:00-10:00Středa: 9:00-11:00
Konzultace vždy na základě předchozí dohody. Individuálně se lze domluvit i v jiný den a čas .
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
Výuka
KKO/K10DB (2024) | G - - - | |
KKO/K5MAE (2024) | G PR CV - | |
KKO/K7MED (2024) | - - CV - | |
KKO/K7ODB (2024) | G - CV - | |
KKO/K7SHO (2024) | - - CV - | |
KKO/K8ODB (2024) | G - - - | |
KKO/K9ODB (2024) | G - CV - | |
KKO/P1PRA (2024) | G - CV - | |
KKO/P10DB (2024) | G - - - | |
KKO/P3CHT (2024) | - - CV - | |
KKO/P5MAE (2024) | G PR CV - | |
KKO/P5MAG (2024) | G PR CV - | |
KKO/P5MAN (2024) | G PR CV - | |
KKO/P5MEK (2024) | G PR CV - | |
KKO/P6MAE (2024) | G PR - - | |
KKO/P6MEK (2024) | G - - - | |
KKO/P7ODB (2024) | G - CV - | |
KKO/P8ODB (2024) | G - - - | |
KKO/P9ODB (2024) | G - CV - | |
KKO/V3MKV (2024) | G PR CV - | |
KKO/V9SHO (2024) | - - CV - | |
KOS/P1ORA (2024) | - - CV - |
Rozvrh
25. 11. 2024 | ||||
10:45-13:20 | ZA / 15 | KOS | P1ORA | 20 |
27. 11. 2024 | ||||
10:45-12:25 | ZE / 2 | KKO | P5MAE | 33 |
13:30-15:00 | ZE / 1 | KKO | P5MEK | 52 |
29. 11. 2024 | ||||
14:15-17:30 | ZE / 2 | KKO | K7SHO | 13 |
14:15-17:30 | ZE / 2 | KKO | V9SHO | 1 |
02. 12. 2024 | ||||
10:45-13:20 | ZA / 15 | KOS | P1ORA | 20 |
Termíny
22. 11. 2024 | ||||
07:30 - 08:00 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 12 |
10:45 - 11:15 | ZC / 22 | KKO | K5MAE | 10 |
11:30 - 12:00 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 17 |
12:00 - 12:30 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 20 |
12:30 - 13:00 | ZC / 22 | KKO | K5MAE | 7 |
27. 11. 2024 | ||||
11:30 - 12:00 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 20 |
28. 11. 2024 | ||||
11:45 - 12:15 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 7 |
14:20 - 14:50 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 4 |
02. 12. 2024 | ||||
11:00 - 12:00 | ZC / 22 | KOS | P1ORA | 20 |
06. 12. 2024 | ||||
14:30 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | K5MAE | 9 |
20. 12. 2024 | ||||
08:00 - 08:30 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 15 |
08:30 - 09:00 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 16 |
06. 01. 2025 | ||||
10:00 - 10:30 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 1 |
10:30 - 11:00 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 0 |
11:00 - 11:30 | ZC / 22 | KKO | P5MAE | 3 |
11:00 - 11:30 | ZC / 22 | KKO | K5MAE | 0 |
08. 01. 2025 | ||||
08:30 - 09:00 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 1 |
12:00 - 12:30 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 0 |
09. 01. 2025 | ||||
11:30 - 12:00 | ZC / 22 | KKO | P5MEK | 0 |
13. 01. 2025 | ||||
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 7 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 3 |
16:00 - 17:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 3 |
16:00 - 17:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 2 |
20. 01. 2025 | ||||
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 2 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 6 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 3 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 0 |
16:00 - 17:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 1 |
16:00 - 17:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 1 |
22. 01. 2025 | ||||
08:30 - 10:00 | ZE / 2 | KKO | P1PRA | 0 |
10:00 - 11:30 | ZE / 2 | KKO | P1PRA | 0 |
12:00 - 13:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 3 |
12:00 - 13:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 1 |
13:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 3 |
13:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 2 |
24. 01. 2025 | ||||
08:30 - 09:30 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 4 |
08:30 - 09:30 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 2 |
27. 01. 2025 | ||||
10:00 - 11:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 0 |
10:00 - 11:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 1 |
11:00 - 12:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 2 |
11:00 - 12:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 2 |
13:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 4 |
13:00 - 14:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 0 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 1 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 2 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | P9ODB | 0 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | K9ODB | 1 |
29. 01. 2025 | ||||
12:00 - 13:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 2 |
12:00 - 13:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 0 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 0 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 0 |
03. 02. 2025 | ||||
08:30 - 10:00 | ZE / 2 | KKO | P1PRA | 0 |
10:00 - 11:30 | ZE / 2 | KKO | P1PRA | 0 |
13:00 - 14:00 | ZE / 2 | KKO | K9ODB | 2 |
13:00 - 14:00 | ZE / 2 | KKO | P9ODB | 0 |
14:00 - 15:00 | ZE / 2 | KKO | K9ODB | 2 |
14:00 - 15:00 | ZE / 2 | KKO | P9ODB | 0 |
05. 02. 2025 | ||||
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | P7ODB | 0 |
14:00 - 15:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 1 |
15:00 - 16:00 | ZD / 03050 | KKO | K7ODB | 5 |
Vzdělání a akademická kvalifikace
Rok
1995
Obor
Dětská sestra
Škola
Střední zdravotnická škola Pardubice
Rok
2001
Obor
specializace anesteziologie a resuscitace
Škola
IDVPZ Brno
Titul
Bc.
Rok
2007
Obor
Ošetřovatelství
Škola
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Název práce
Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici
Titul
Mgr.
Rok
2011
Obor
Pedagogika, obor andragogika
Škola
Univerzita J.A. Komenského Praha
Název práce
Management změny v ošetřovatelství
Titul
MBA
Rok
2017
Obor
Management ve zdravotnictví
Škola
Cambridge business school Praha
Název práce
Kvalita poskytované péče z pohledu pacientů
Přehled zaměstnání
Od (rok)
1995
Do (rok)
1996
Zastávaná pozice
všeobecná sestra na chirurgickém oddělení
Zaměstnavatel
Pardubická krajská nemocnice
Od (rok)
1996
Do (rok)
2003
Zastávaná pozice
sestra specialistka v ARIP na mezioborové chirurgické JIP
Zaměstnavatel
Pardubická krajská nemocnice
Od (rok)
2004
Do (rok)
2015
Zastávaná pozice
vrchní sestra chirurgického oddělení
Zaměstnavatel
Chrudimská nemocnice, a.s.
Od (rok)
2015
Do (rok)
2022
Zastávaná pozice
náměstkyně ošetřovatelské péče
Zaměstnavatel
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice
Od (rok)
2017
Do (rok)
2021
Zastávaná pozice
manažerka ošetřovatelské péče
Zaměstnavatel
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Od (rok)
2022
Zastávaná pozice
akademický pracovník
Zaměstnavatel
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra klinických oborů