Mgr. Tomáš Čejka

- tomas.cejka@upce.cz
- 466 037 727
-
Fakulta zdravotnických studií
Oddělení radiologické asistence (70166)Asistent
- Výuka, rozvrh, termíny
- Odborný profil
Výuka
KOS/P2ANR (2024) | - - CV - |
Rozvrh
09. 04. 2025 | ||||
11:40-13:20 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 20 |
13:25-15:00 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 17 |
16. 04. 2025 | ||||
14:15-15:50 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 17 |
23. 04. 2025 | ||||
09:50-11:30 | ZE / 3 | KOS | P2ANR | 20 |
Termíny
07. 05. 2025 | ||||
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
14. 05. 2025 | ||||
13:00 - 13:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
13:00 - 13:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
13:00 - 13:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
13:00 - 13:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
13:00 - 13:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
13:45 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
13:45 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
13:45 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
13:45 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
13:45 - 14:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
28. 05. 2025 | ||||
14:00 - 15:00 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
14:00 - 15:00 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
14:00 - 15:00 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
14:00 - 15:00 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
14:00 - 15:00 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
04. 06. 2025 | ||||
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
18. 06. 2025 | ||||
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:00 - 10:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANR | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANZ | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANT | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | P2ANP | 0 |
10:45 - 11:45 | ZC / 22 | KOS | K2ANT | 0 |
Vzdělání a akademická kvalifikace
Titul
Mgr.
Rok
2023
Obor
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Škola
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd
Název práce
Snímkování hrudníku u lůžka měkkou a tvrdou snímkovací technikou. Vliv parametrů na dávku a kvalitu obrazu.
Titul
Bc.
Rok
2019
Obor
Radiologický asistent
Škola
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Název práce
Význam magnetické rezonance v traumatologii kolenního kloubu a úloha radiologického asistenta při vyšetření
Rok
2020
Obor
Radiační ochrana - Zvláštní odborná způsobilost
Škola
SÚJB
Přehled zaměstnání
Od (rok)
2019
Zastávaná pozice
Radiologický asistent
Zaměstnavatel
Nemocnice Havlíčkův Brod
Členství
Název
Společnost radiologických asistentů ČR
Od (rok)
2019